Quality Indicators
Quality Indicators
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 1st quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 2 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 3 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 4 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 1st quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 2 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 3 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 4 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 1st quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 2 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 3 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 4 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 1st quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 2 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 3 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 4 quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с), процентов | 100 |
2.3 | Коэффициент восстановления связи, процентов | 100 |
№ п/п
1.
Наименование параметра
Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
1.1
Наименование параметра
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов
Значение
99,5
№ п/п
2
Наименование параметра
Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа
Значение
№ п/п
2.1
Наименование параметра
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов
Значение
100
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, процентов | 99,5 |
2 | Показатели качества обслуживания абонентов при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги, процентов | 100 |
Quality Indicators
Quality Indicators
Current values of indicators of quality of network operation and subscriber service of the state enterprise "NTEC" for the 1st quarter of 2015
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Показатели качества работы сети при использовании технологий проводного (стационарного) доступа | |
